Mads Winther Albæk
Verletzungen
Mads Winther Albæk
Verletzungen
Verletzungshistorie
| Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Knieverletzung | 07/08/2015 | 01/01/2016 | 147 | 20 |
| 2014/2015 | Schambeinentzündung | 15/10/2014 | 17/04/2015 | 184 | 23 |
| 2013/2014 | Knieverletzung | 28/09/2013 | 04/10/2013 | 6 | 1 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
| Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|
|
|
337 | 44 |
Verletzung nach Typ
| Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
|---|---|---|
| Knieverletzung | 2 | 21 |
| Schambeinentzündung | 1 | 23 |
Verletzungen pro Saison
| Saison | verpasste Spiele |
|---|---|
| 2015/2016 | 20 |
| 2014/2015 | 23 |
| 2013/2014 | 1 |
Unter der Anzeige geht's weiter