Manuel Neuer
Verletzungen
Manuel Neuer
Verletzungen
#1
Verletzungshistorie
| Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Wadenverletzung | 15/02/2026 | 07/03/2026 | 20 | 3 |
| 2025/2026 | Krankheit | 06/02/2026 | 07/02/2026 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | Oberschenkelverletzung | 15/12/2025 | 12/01/2026 | 24 | 1 |
| 2025/2026 | Krankheit | 20/11/2025 | 30/11/2025 | 10 | 3 |
| 2024/2025 | Wadenverletzung | 06/03/2025 | 04/05/2025 | 50 | 9 |
| 2024/2025 | Rippenverletzung | 06/12/2024 | 07/01/2025 | 27 | 4 |
| 2024/2025 | Rippenverletzung | 21/11/2024 | 22/11/2024 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | Oberschenkelverletzung | 21/09/2024 | 27/09/2024 | 6 | 1 |
| 2024/2025 | Oberschenkelverletzung | 18/09/2024 | 27/09/2024 | 9 | 1 |
| 2023/2024 | Leistenverletzung | 20/03/2024 | 07/04/2024 | 18 | 2 |
| 2023/2024 | Knieverletzung | 04/02/2024 | 09/02/2024 | 5 | 0 |
| 2022/2023 | Beinbruch | 10/12/2022 | 20/10/2023 | 314 | 41 |
| 2022/2023 | Schulterverletzung | 10/10/2022 | 04/11/2022 | 25 | 7 |
| 2022/2023 | Virus | 21/09/2022 | 26/09/2022 | 5 | 0 |
| 2021/2022 | Knieverletzung | 04/03/2022 | 08/03/2022 | 4 | 1 |
| 2021/2022 | Knieverletzung | 06/02/2022 | 04/03/2022 | 26 | 4 |
| 2021/2022 | Virus | 02/01/2022 | 11/01/2022 | 9 | 1 |
| 2021/2022 | Knöchelbruch | 19/08/2021 | 21/08/2021 | 2 | 0 |
| 2020/2021 | Krankheit | 17/03/2021 | 19/03/2021 | 2 | 1 |
| 2019/2020 | Virus | 11/02/2020 | 15/02/2020 | 4 | 0 |
| 2018/2019 | Wadenverletzung | 15/04/2019 | 25/05/2019 | 40 | 6 |
| 2018/2019 | Waden/Schienbeinverletzung | 30/03/2019 | 05/04/2019 | 6 | 2 |
| 2018/2019 | Handverletzung | 01/02/2019 | 06/02/2019 | 5 | 1 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
Verletzung nach Typ
| Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
|---|---|---|
| Virus | 3 | 1 |
| Krankheit | 3 | 4 |
| Knieverletzung | 3 | 5 |
| Wadenverletzung | 3 | 18 |
| Oberschenkelverletzung | 2 | 2 |
| Rippenverletzung | 2 | 4 |
| Knöchelbruch | 1 | 0 |
| Handverletzung | 1 | 1 |
| Oberschenkelverletzung | 1 | 1 |
| Leistenverletzung | 1 | 2 |
| Waden/Schienbeinverletzung | 1 | 2 |
| Schulterverletzung | 1 | 7 |
| Beinbruch | 1 | 41 |
Verletzungen pro Saison
| Saison | verpasste Spiele |
|---|---|
| 2025/2026 | 7 |
| 2024/2025 | 15 |
| 2023/2024 | 2 |
| 2022/2023 | 48 |
| 2021/2022 | 6 |
| 2020/2021 | 1 |
| 2018/2019 | 9 |
Unter der Anzeige geht's weiter