Marc Valiente
Verletzungen
Marc Valiente
Verletzungen
Verletzungshistorie
| Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | Verstauchter Knöchel | 21/01/2014 | 30/01/2014 | 9 | 1 |
| 2013/2014 | Oberschenkelverletzung | 17/09/2013 | 23/09/2013 | 6 | 1 |
| 2012/2013 | Wangenknochenbruch | 02/02/2013 | 07/03/2013 | 33 | 4 |
| 2012/2013 | Muskelverletzung | 05/11/2012 | 26/11/2012 | 21 | 3 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
Verletzung nach Typ
| Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
|---|---|---|
| Oberschenkelverletzung | 1 | 1 |
| Verstauchter Knöchel | 1 | 1 |
| Muskelverletzung | 1 | 3 |
| Wangenknochenbruch | 1 | 4 |
Verletzungen pro Saison
| Saison | verpasste Spiele |
|---|---|
| 2013/2014 | 2 |
| 2012/2013 | 7 |
Unter der Anzeige geht's weiter