Marc Vidal
Verletzungen
Marc Vidal
Verletzungen
#1
Verletzungshistorie
| Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Muskelverletzung | 30/11/2018 | 01/03/2019 | 91 | 21 |
| 2015/2016 | Handverletzung | 10/09/2015 | 15/10/2015 | 35 | 7 |
| 2014/2015 | Verstauchter Knöchel | 04/12/2014 | 13/12/2014 | 9 | 1 |
| 2012/2013 | Leistenzerrung | 20/12/2012 | 31/12/2012 | 11 | 1 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
Verletzung nach Typ
| Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
|---|---|---|
| Leistenzerrung | 1 | 1 |
| Verstauchter Knöchel | 1 | 1 |
| Handverletzung | 1 | 7 |
| Muskelverletzung | 1 | 21 |
Verletzungen pro Saison
| Saison | verpasste Spiele |
|---|---|
| 2018/2019 | 21 |
| 2015/2016 | 7 |
| 2014/2015 | 1 |
| 2012/2013 | 1 |
Unter der Anzeige geht's weiter