Marcus Ingvartsen
Verletzungen
Marcus Ingvartsen
Verletzungen
#7
Verletzungshistorie
| Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Angeschlagen | 09/04/2023 | 14/04/2023 | 5 | 0 |
| 2022/2023 | Knöchelverletzung | 22/09/2022 | 07/10/2022 | 15 | 2 |
| 2022/2023 | Außenbandverletzung (Knie) | 24/08/2022 | 15/09/2022 | 22 | 3 |
| 2020/2021 | Angeschlagen | 13/12/2020 | 19/12/2020 | 16 | 3 |
| 2020/2021 | Oberschenkelverletzung | 04/11/2020 | 21/11/2020 | 17 | 1 |
| 2019/2020 | Angeschlagen | 21/06/2020 | 12/09/2020 | 83 | 8 |
| 2019/2020 | Angeschlagen | 06/02/2020 | 07/02/2020 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | Muskelverletzung | 30/08/2019 | 20/09/2019 | 21 | 3 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
| Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|
|
|
42 | 5 |
|
|
138 | 15 |
Verletzung nach Typ
| Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
|---|---|---|
| Angeschlagen | 4 | 11 |
| Oberschenkelverletzung | 1 | 1 |
| Knöchelverletzung | 1 | 2 |
| Außenbandverletzung (Knie) | 1 | 3 |
| Muskelverletzung | 1 | 3 |
Verletzungen pro Saison
| Saison | verpasste Spiele |
|---|---|
| 2022/2023 | 5 |
| 2020/2021 | 4 |
| 2019/2020 | 11 |
Unter der Anzeige geht's weiter