M. de Leeuw
Verletzungen
M. de Leeuw
Verletzungen
Verletzungshistorie
| Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Angeschlagen | 04/03/2022 | 04/03/2022 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Krankheit | 22/11/2021 | 11/12/2021 | 19 | 2 |
| 2020/2021 | Krankheit | 05/04/2021 | 24/04/2021 | 19 | 1 |
| 2020/2021 | Knieverletzung | 14/09/2020 | 26/09/2020 | 12 | 1 |
| 2015/2016 | Oberschenkelverletzung | 17/04/2016 | 26/04/2016 | 9 | 1 |
| 2015/2016 | Krankheit | 14/10/2015 | 20/10/2015 | 6 | 1 |
| 2014/2015 | Krankheit | 06/04/2015 | 11/04/2015 | 5 | 0 |
| 2014/2015 | Oberschenkelverletzung | 27/02/2015 | 28/03/2015 | 29 | 0 |
| 2013/2014 | Oberschenkelverletzung | 05/03/2014 | 08/04/2014 | 34 | 0 |
| 2013/2014 | Knöchelverletzung | 21/08/2013 | 10/09/2013 | 20 | 0 |
| 2013/2014 | Muskelverletzung | 02/08/2013 | 07/08/2013 | 5 | 0 |
| 2012/2013 | Knöchelverletzung | 13/08/2012 | 23/08/2012 | 10 | 0 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
| Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|
|
|
137 | 4 |
|
|
31 | 2 |
Verletzung nach Typ
| Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
|---|---|---|
| Krankheit | 4 | 4 |
| Oberschenkelverletzung | 3 | 1 |
| Knöchelverletzung | 2 | 0 |
| Angeschlagen | 1 | 0 |
| Muskelverletzung | 1 | 0 |
| Knieverletzung | 1 | 1 |
Verletzungen pro Saison
| Saison | verpasste Spiele |
|---|---|
| 2021/2022 | 2 |
| 2020/2021 | 2 |
| 2015/2016 | 2 |
Unter der Anzeige geht's weiter