Mouhamadou Dabo
Verletzungen
Mouhamadou Dabo
Verletzungen
Verletzungshistorie
| Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Knieverletzung | 26/11/2017 | 08/12/2017 | 12 | 3 |
| 2017/2018 | Angeschlagen | 21/08/2017 | 15/09/2017 | 25 | 4 |
| 2016/2017 | Knöchelverletzung | 20/02/2017 | 09/03/2017 | 17 | 4 |
| 2016/2017 | Leistenzerrung | 02/02/2017 | 17/02/2017 | 15 | 5 |
| 2016/2017 | Muskelverletzung | 07/09/2016 | 31/12/2016 | 115 | 25 |
| 2015/2016 | Angeschlagen | 18/04/2016 | 13/05/2016 | 25 | 3 |
| 2015/2016 | Angeschlagen | 14/03/2016 | 08/04/2016 | 25 | 2 |
| 2014/2015 | Knieverletzung | 10/09/2014 | 25/10/2014 | 45 | 6 |
| 2014/2015 | Verstauchter Knöchel | 08/08/2014 | 20/08/2014 | 12 | 2 |
| 2013/2014 | Oberschenkelverletzung | 29/03/2014 | 12/04/2014 | 14 | 2 |
| 2013/2014 | Knieverletzung | 20/11/2013 | 01/03/2014 | 101 | 13 |
| 2013/2014 | Oberschenkelverletzung | 24/09/2013 | 18/10/2013 | 24 | 3 |
| 2013/2014 | Muskelverletzung | 05/08/2013 | 29/08/2013 | 24 | 3 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
| Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|
|
|
184 | 41 |
|
|
50 | 5 |
|
|
220 | 29 |
Verletzung nach Typ
| Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
|---|---|---|
| Angeschlagen | 3 | 9 |
| Knieverletzung | 3 | 22 |
| Oberschenkelverletzung | 2 | 5 |
| Muskelverletzung | 2 | 28 |
| Verstauchter Knöchel | 1 | 2 |
| Knöchelverletzung | 1 | 4 |
| Leistenzerrung | 1 | 5 |
Verletzungen pro Saison
| Saison | verpasste Spiele |
|---|---|
| 2017/2018 | 7 |
| 2016/2017 | 34 |
| 2015/2016 | 5 |
| 2014/2015 | 8 |
| 2013/2014 | 21 |
Unter der Anzeige geht's weiter