Paul Robinson
Verletzungen
Paul Robinson
Verletzungen
Verletzungshistorie
| Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | Waden/Schienbeinverletzung | 23/12/2011 | 04/01/2012 | 12 | 3 |
| 2010/2011 | Wadenzerrung | 28/12/2010 | 13/01/2011 | 16 | 3 |
| 2009/2010 | Wadenzerrung | 14/03/2010 | 01/04/2010 | 18 | 3 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
Verletzung nach Typ
| Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
|---|---|---|
| Wadenzerrung | 2 | 6 |
| Waden/Schienbeinverletzung | 1 | 3 |
Verletzungen pro Saison
| Saison | verpasste Spiele |
|---|---|
| 2011/2012 | 3 |
| 2010/2011 | 3 |
| 2009/2010 | 3 |
Unter der Anzeige geht's weiter