R. Leeuwin
Verletzungen
R. Leeuwin
Verletzungen
Verletzungshistorie
| Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Angeschlagen | 04/04/2021 | 09/04/2021 | 5 | 0 |
| 2020/2021 | Angeschlagen | 29/03/2021 | 02/04/2021 | 4 | 0 |
| 2020/2021 | Angeschlagen | 14/03/2021 | 20/03/2021 | 6 | 0 |
| 2020/2021 | Angeschlagen | 12/03/2021 | 12/03/2021 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Leistenzerrung | 16/04/2018 | 05/05/2018 | 19 | 2 |
| 2015/2016 | Krankheit | 09/03/2016 | 12/03/2016 | 3 | 0 |
| 2015/2016 | Knöchelverletzung | 29/01/2016 | 03/02/2016 | 5 | 1 |
| 2015/2016 | Achillessehnenreizung | 14/08/2015 | 28/08/2015 | 14 | 2 |
| 2014/2015 | Achillessehnenreizung | 22/04/2015 | 31/05/2015 | 39 | 0 |
| 2014/2015 | Knöchelverletzung | 24/11/2014 | 04/12/2014 | 10 | 0 |
| 2012/2013 | Waden/Schienbeinverletzung | 01/07/2012 | 24/09/2012 | 85 | 0 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
| Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|
|
|
15 | 0 |
|
|
90 | 5 |
|
|
85 | 0 |
Verletzung nach Typ
| Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
|---|---|---|
| Angeschlagen | 4 | 0 |
| Knöchelverletzung | 2 | 1 |
| Achillessehnenreizung | 2 | 2 |
| Krankheit | 1 | 0 |
| Waden/Schienbeinverletzung | 1 | 0 |
| Leistenzerrung | 1 | 2 |
Verletzungen pro Saison
| Saison | verpasste Spiele |
|---|---|
| 2017/2018 | 2 |
| 2015/2016 | 3 |
Unter der Anzeige geht's weiter