Rene Krhin
Verletzungen
Rene Krhin
Verletzungen
Verletzungshistorie
| Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Angeschlagen | 10/09/2019 | 18/09/2019 | 8 | 1 |
| 2018/2019 | Angeschlagen | 20/05/2019 | 31/05/2019 | 11 | 1 |
| 2018/2019 | Knöchelverletzung | 18/04/2019 | 15/05/2019 | 27 | 4 |
| 2018/2019 | Knöchelverletzung | 25/03/2019 | 10/04/2019 | 16 | 3 |
| 2018/2019 | Knöchelverletzung | 05/01/2019 | 11/01/2019 | 6 | 1 |
| 2017/2018 | Wadenzerrung | 15/04/2018 | 02/05/2018 | 17 | 2 |
| 2017/2018 | Muskelverletzung | 17/11/2017 | 05/12/2017 | 18 | 4 |
| 2016/2017 | Angeschlagen | 15/12/2016 | 30/12/2016 | 15 | 2 |
| 2016/2017 | Angeschlagen | 23/11/2016 | 07/12/2016 | 14 | 3 |
| 2016/2017 | Schonung | 12/10/2016 | 19/10/2016 | 7 | 1 |
| 2015/2016 | Knöchelverletzung | 21/11/2015 | 29/12/2015 | 38 | 7 |
| 2014/2015 | Knieverletzung | 18/05/2015 | 01/07/2015 | 44 | 1 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
| Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|
|
|
103 | 16 |
|
|
74 | 13 |
|
|
44 | 1 |
Verletzung nach Typ
| Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
|---|---|---|
| Angeschlagen | 4 | 7 |
| Knöchelverletzung | 4 | 15 |
| Knieverletzung | 1 | 1 |
| Schonung | 1 | 1 |
| Wadenzerrung | 1 | 2 |
| Muskelverletzung | 1 | 4 |
Verletzungen pro Saison
| Saison | verpasste Spiele |
|---|---|
| 2019/2020 | 1 |
| 2018/2019 | 9 |
| 2017/2018 | 6 |
| 2016/2017 | 6 |
| 2015/2016 | 7 |
| 2014/2015 | 1 |
Unter der Anzeige geht's weiter