Ruben Vargas
Verletzungen
Ruben Vargas
Verletzungen
#11
Verletzungshistorie
| Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Oberschenkelverletzung | 13/01/2026 | 09/03/2026 | 55 | 8 |
| 2025/2026 | Oberschenkelverletzung | 25/11/2025 | 13/01/2026 | 44 | 7 |
| 2025/2026 | Oberschenkelverletzung | 09/08/2025 | 18/08/2025 | 11 | 2 |
| 2024/2025 | Oberschenkelverletzung | 07/04/2025 | 26/05/2025 | 49 | 8 |
| 2024/2025 | Unbekannt | 29/03/2025 | 30/03/2025 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | Hüftverletzung | 10/03/2025 | 17/03/2025 | 4 | 0 |
| 2024/2025 | Knöchelverletzung | 01/10/2024 | 30/10/2024 | 43 | 6 |
| 2023/2024 | Oberschenkelverletzung | 11/05/2024 | 03/06/2024 | 23 | 1 |
| 2023/2024 | Leistenverletzung | 07/10/2023 | 26/10/2023 | 19 | 2 |
| 2023/2024 | Krankheit | 25/08/2023 | 26/08/2023 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | Knöchelverletzung | 07/05/2023 | 25/05/2023 | 18 | 2 |
| 2022/2023 | Knöchelbruch | 23/01/2023 | 16/02/2023 | 24 | 4 |
| 2021/2022 | Innenbandverletzung | 02/06/2022 | 19/08/2022 | 78 | 8 |
| 2021/2022 | Außenbandverletzung | 01/05/2022 | 15/05/2022 | 18 | 2 |
| 2021/2022 | Mandelentzündung | 30/03/2022 | 04/04/2022 | 5 | 1 |
| 2020/2021 | Angeschlagen | 07/04/2021 | 12/04/2021 | 3 | 0 |
| 2020/2021 | Knöchelverletzung | 21/01/2021 | 29/01/2021 | 8 | 1 |
| 2020/2021 | Oberschenkelverletzung | 26/09/2020 | 05/10/2020 | 7 | 1 |
| 2019/2020 | Angeschlagen | 25/05/2020 | 26/05/2020 | 1 | 0 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
| Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|
|
|
164 | 25 |
|
|
248 | 28 |
Verletzung nach Typ
| Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
|---|---|---|
| Oberschenkelverletzung | 5 | 26 |
| Angeschlagen | 2 | 0 |
| Knöchelverletzung | 2 | 3 |
| Hüftverletzung | 1 | 0 |
| Krankheit | 1 | 0 |
| Unbekannt | 1 | 0 |
| Mandelentzündung | 1 | 1 |
| Oberschenkelverletzung | 1 | 1 |
| Außenbandverletzung | 1 | 2 |
| Leistenverletzung | 1 | 2 |
| Knöchelbruch | 1 | 4 |
| Knöchelverletzung | 1 | 6 |
| Innenbandverletzung | 1 | 8 |
Verletzungen pro Saison
| Saison | verpasste Spiele |
|---|---|
| 2025/2026 | 17 |
| 2024/2025 | 14 |
| 2023/2024 | 3 |
| 2022/2023 | 6 |
| 2021/2022 | 11 |
| 2020/2021 | 2 |
Unter der Anzeige geht's weiter