Samu
Verletzungen
Samu
Verletzungen
Verletzungshistorie
| Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Knieverletzung | 21/11/2018 | 09/01/2019 | 49 | 7 |
| 2017/2018 | Zehenverletzung | 04/05/2018 | 16/05/2018 | 12 | 2 |
| 2017/2018 | Fußverletzung | 15/02/2018 | 24/02/2018 | 9 | 1 |
| 2015/2016 | Gebrochener Zeh | 14/01/2016 | 01/04/2016 | 78 | 15 |
| 2013/2014 | Unbekannt | 12/04/2014 | 17/04/2014 | 5 | 1 |
| 2013/2014 | Knieverletzung | 20/01/2014 | 28/01/2014 | 8 | 1 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
| Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|
|
|
49 | 7 |
|
|
34 | 5 |
|
|
78 | 15 |
Verletzung nach Typ
| Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
|---|---|---|
| Knieverletzung | 2 | 8 |
| Fußverletzung | 1 | 1 |
| Unbekannt | 1 | 1 |
| Zehenverletzung | 1 | 2 |
| Gebrochener Zeh | 1 | 15 |
Verletzungen pro Saison
| Saison | verpasste Spiele |
|---|---|
| 2018/2019 | 7 |
| 2017/2018 | 3 |
| 2015/2016 | 15 |
| 2013/2014 | 2 |
Unter der Anzeige geht's weiter