Stefan Savić
Verletzungen
Stefan Savić
Verletzungen
#15
Verletzungshistorie
| Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Muskelverletzung | 23/12/2025 | 13/02/2026 | 52 | 6 |
| 2025/2026 | Muskelverletzung | 02/11/2025 | 13/12/2025 | 41 | 5 |
| 2024/2025 | Muskelverletzung | 28/04/2025 | 12/05/2025 | 14 | 2 |
| 2024/2025 | Verstauchter Finger | 04/03/2025 | 01/04/2025 | 28 | 3 |
| 2024/2025 | Verstauchter Finger | 27/02/2025 | 02/03/2025 | 3 | 0 |
| 2024/2025 | Muskelverletzung | 20/09/2024 | 19/01/2025 | 121 | 15 |
| 2024/2025 | Muskelverletzung | 02/09/2024 | 11/09/2024 | 9 | 0 |
| 2024/2025 | Muskelverletzung | 13/08/2024 | 21/08/2024 | 8 | 1 |
| 2023/2024 | Unbekannt | 20/05/2024 | - | 647 | 60 |
| 2023/2024 | Angeschlagen | 30/09/2023 | 07/10/2023 | 7 | 2 |
| 2022/2023 | Zehenverletzung | 25/04/2023 | 27/05/2023 | 32 | 6 |
| 2022/2023 | Rückenverletzung | 15/04/2023 | 20/04/2023 | 5 | 1 |
| 2022/2023 | Oberschenkelverletzung | 22/08/2022 | 28/09/2022 | 37 | 6 |
| 2021/2022 | Oberschenkelverletzung | 05/12/2021 | 05/01/2022 | 47 | 9 |
| 2021/2022 | Oberschenkelverletzung | 03/10/2021 | 26/10/2021 | 23 | 2 |
| 2020/2021 | Virus | 16/12/2020 | 18/12/2020 | 2 | 1 |
| 2019/2020 | Oberschenkelverletzung | 12/10/2019 | 07/01/2020 | 87 | 15 |
| 2018/2019 | Oberschenkelverletzung | 07/05/2019 | 29/05/2019 | 22 | 3 |
| 2018/2019 | Oberschenkelverletzung | 09/04/2019 | 23/04/2019 | 14 | 2 |
| 2018/2019 | Oberschenkelverletzung | 13/03/2019 | 24/03/2019 | 11 | 1 |
| 2018/2019 | Oberschenkelverletzung | 14/01/2019 | 14/02/2019 | 31 | 5 |
| 2018/2019 | Angeschlagen | 04/11/2018 | 22/11/2018 | 18 | 2 |
| 2018/2019 | Waden/Schienbeinverletzung | 11/09/2018 | 23/10/2018 | 42 | 8 |
| 2017/2018 | Oberschenkelverletzung | 05/02/2018 | 17/03/2018 | 40 | 10 |
| 2015/2016 | Oberschenkelverletzung | 06/04/2016 | 12/04/2016 | 6 | 1 |
| 2015/2016 | Wadenverletzung | 25/02/2016 | 04/04/2016 | 39 | 7 |
| 2015/2016 | Oberschenkelverletzung | 31/01/2016 | 12/02/2016 | 12 | 1 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
| Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|
|
|
276 | 32 |
|
|
1122 | 142 |
Verletzung nach Typ
| Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
|---|---|---|
| Oberschenkelverletzung | 10 | 46 |
| Muskelverletzung | 6 | 29 |
| Verstauchter Finger | 2 | 3 |
| Angeschlagen | 2 | 4 |
| Rückenverletzung | 1 | 1 |
| Virus | 1 | 1 |
| Zehenverletzung | 1 | 6 |
| Wadenverletzung | 1 | 7 |
| Waden/Schienbeinverletzung | 1 | 8 |
| Oberschenkelverletzung | 1 | 9 |
| Unbekannt | 1 | 60 |
Verletzungen pro Saison
| Saison | verpasste Spiele |
|---|---|
| 2025/2026 | 11 |
| 2024/2025 | 21 |
| 2023/2024 | 62 |
| 2022/2023 | 13 |
| 2021/2022 | 11 |
| 2020/2021 | 1 |
| 2019/2020 | 15 |
| 2018/2019 | 21 |
| 2017/2018 | 10 |
| 2015/2016 | 9 |
Unter der Anzeige geht's weiter