Thomas Vermaelen
Verletzungen
Thomas Vermaelen
Verletzungen
Verletzungshistorie
| Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Oberschenkelverletzung | 05/04/2019 | 22/04/2019 | 17 | 5 |
| 2018/2019 | Wadenzerrung | 17/02/2019 | 20/03/2019 | 31 | 7 |
| 2018/2019 | Wadenzerrung | 17/12/2018 | 11/01/2019 | 25 | 3 |
| 2018/2019 | Muskelverletzung | 13/10/2018 | 04/12/2018 | 52 | 10 |
| 2017/2018 | Oberschenkelverletzung | 14/05/2018 | 31/05/2018 | 17 | 2 |
| 2017/2018 | Knöchelverletzung | 16/03/2018 | 26/03/2018 | 10 | 1 |
| 2017/2018 | Oberschenkelverletzung | 22/01/2018 | 14/02/2018 | 23 | 6 |
| 2017/2018 | Hüftverletzung | 27/10/2017 | 30/10/2017 | 3 | 1 |
| 2017/2018 | Virus | 30/09/2017 | 06/10/2017 | 6 | 1 |
| 2015/2016 | Wadenzerrung | 14/04/2016 | 10/05/2016 | 26 | 5 |
| 2015/2016 | Wadenzerrung | 13/09/2015 | 19/10/2015 | 36 | 7 |
| 2014/2015 | Oberschenkelverletzung | 10/08/2014 | 26/04/2015 | 259 | 33 |
| 2013/2014 | Oberschenkelverletzung | 23/06/2014 | 03/07/2014 | 10 | 0 |
| 2013/2014 | Knieverletzung | 10/05/2014 | 19/05/2014 | 9 | 1 |
| 2013/2014 | Oberschenkelverletzung | 18/04/2014 | 26/04/2014 | 8 | 1 |
| 2013/2014 | Waden/Schienbeinverletzung | 05/02/2014 | 27/02/2014 | 22 | 3 |
| 2013/2014 | Knieverletzung | 05/01/2014 | 26/01/2014 | 21 | 2 |
| 2013/2014 | Krankheit | 27/12/2013 | 31/12/2013 | 4 | 1 |
| 2013/2014 | Rückenverletzung | 08/07/2013 | 11/09/2013 | 65 | 3 |
| 2012/2013 | Knöchelverletzung | 31/01/2013 | 15/02/2013 | 15 | 2 |
| 2012/2013 | Knöchelverletzung | 24/01/2013 | 29/01/2013 | 5 | 0 |
| 2012/2013 | Krankheit | 19/09/2012 | 28/09/2012 | 9 | 1 |
| 2011/2012 | Waden/Schienbeinverletzung | 01/01/2012 | 19/01/2012 | 18 | 2 |
| 2011/2012 | Wadenzerrung | 26/10/2011 | 28/10/2011 | 2 | 0 |
| 2011/2012 | Achillessehnenreizung | 25/08/2011 | 24/10/2011 | 60 | 7 |
| 2011/2012 | Rückenverletzung | 08/08/2011 | 12/08/2011 | 4 | 0 |
| 2010/2011 | Achillessehnenreizung | 10/09/2010 | 05/05/2011 | 237 | 32 |
| 2009/2010 | Wadenzerrung | 15/04/2010 | 15/05/2010 | 30 | 4 |
| 2009/2010 | Waden/Schienbeinverletzung | 28/01/2010 | 30/01/2010 | 2 | 0 |
| 2009/2010 | Oberschenkelverletzung | 01/08/2009 | 12/08/2009 | 11 | 0 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
| Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|
|
|
505 | 81 |
|
|
532 | 59 |
Verletzung nach Typ
| Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
|---|---|---|
| Oberschenkelverletzung | 7 | 47 |
| Wadenzerrung | 6 | 26 |
| Knöchelverletzung | 3 | 3 |
| Waden/Schienbeinverletzung | 3 | 5 |
| Krankheit | 2 | 2 |
| Knieverletzung | 2 | 3 |
| Rückenverletzung | 2 | 3 |
| Achillessehnenreizung | 2 | 39 |
| Hüftverletzung | 1 | 1 |
| Virus | 1 | 1 |
| Muskelverletzung | 1 | 10 |
Verletzungen pro Saison
| Saison | verpasste Spiele |
|---|---|
| 2018/2019 | 25 |
| 2017/2018 | 11 |
| 2015/2016 | 12 |
| 2014/2015 | 33 |
| 2013/2014 | 11 |
| 2012/2013 | 3 |
| 2011/2012 | 9 |
| 2010/2011 | 32 |
| 2009/2010 | 4 |
Unter der Anzeige geht's weiter