Valentin Rongier
Verletzungen
Valentin Rongier
Verletzungen
#21
Verletzungshistorie
| Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Wadenverletzung | 29/01/2026 | 06/02/2026 | 8 | 2 |
| 2025/2026 | Krankheit | 23/01/2026 | - | 43 | 7 |
| 2025/2026 | Wadenverletzung | 21/09/2025 | 27/09/2025 | 6 | 0 |
| 2024/2025 | Leistenverletzung | 16/05/2025 | - | 295 | 1 |
| 2024/2025 | Oberschenkelverletzung | 17/01/2025 | 24/01/2025 | 7 | 1 |
| 2023/2024 | Knieverletzung | 11/11/2023 | 01/04/2024 | 142 | 25 |
| 2021/2022 | Fußverletzung | 01/01/2022 | 31/01/2022 | 15 | 2 |
| 2021/2022 | Leistenverletzung | 28/10/2021 | 08/11/2021 | 6 | 1 |
| 2020/2021 | Achillessehne | 27/02/2021 | 22/04/2021 | 54 | 9 |
| 2020/2021 | Achillessehne | 26/01/2021 | 05/02/2021 | 10 | 1 |
| 2018/2019 | Knieverletzung | 12/11/2018 | 03/12/2018 | 21 | 2 |
| 2017/2018 | Ausgekugelte Schulter | 13/08/2017 | 23/09/2017 | 41 | 4 |
| 2016/2017 | Oberschenkelverletzung | 06/11/2016 | 15/12/2016 | 39 | 5 |
| 2016/2017 | Nasenbeinbruch | 26/09/2016 | 10/10/2016 | 14 | 1 |
| 2015/2016 | Innenbandverletzung | 24/10/2015 | 30/06/2016 | 250 | 33 |
| 2014/2015 | Oberschenkelverletzung | 06/02/2015 | 22/02/2015 | 16 | 2 |
| 2014/2015 | Oberschenkelverletzung | 20/11/2014 | 28/11/2014 | 8 | 1 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
| Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|
|
|
57 | 9 |
|
|
529 | 40 |
|
|
389 | 48 |
Verletzung nach Typ
| Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
|---|---|---|
| Oberschenkelverletzung | 3 | 4 |
| Leistenverletzung | 2 | 2 |
| Wadenverletzung | 2 | 2 |
| Achillessehne | 2 | 10 |
| Knieverletzung | 2 | 27 |
| Nasenbeinbruch | 1 | 1 |
| Fußverletzung | 1 | 2 |
| Ausgekugelte Schulter | 1 | 4 |
| Oberschenkelverletzung | 1 | 5 |
| Krankheit | 1 | 7 |
| Innenbandverletzung | 1 | 33 |
Verletzungen pro Saison
| Saison | verpasste Spiele |
|---|---|
| 2025/2026 | 9 |
| 2024/2025 | 2 |
| 2023/2024 | 25 |
| 2021/2022 | 3 |
| 2020/2021 | 10 |
| 2018/2019 | 2 |
| 2017/2018 | 4 |
| 2016/2017 | 6 |
| 2015/2016 | 33 |
| 2014/2015 | 3 |
Unter der Anzeige geht's weiter