Xherdan Shaqiri
Verletzungen
Xherdan Shaqiri
Verletzungen
#10
Verletzungshistorie
| Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Unbekannt | 13/02/2026 | 16/02/2026 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Beinverletzung | 22/04/2024 | 04/05/2024 | 12 | 1 |
| 2021/2022 | Oberschenkelverletzung | 10/12/2021 | 31/12/2021 | 6 | 1 |
| 2020/2021 | Angeschlagen | 16/11/2020 | 26/12/2020 | 40 | 9 |
| 2019/2020 | Waden/Schienbeinverletzung | 12/01/2020 | 04/07/2020 | 174 | 16 |
| 2019/2020 | Oberschenkelverletzung | 29/12/2019 | 10/01/2020 | 12 | 3 |
| 2019/2020 | Waden/Schienbeinverletzung | 23/09/2019 | 26/11/2019 | 64 | 12 |
| 2018/2019 | Waden/Schienbeinverletzung | 10/06/2019 | 03/08/2019 | 54 | 7 |
| 2018/2019 | Leistenverletzung | 18/03/2019 | 30/03/2019 | 12 | 0 |
| 2017/2018 | Knöchelverletzung | 15/10/2017 | 27/10/2017 | 12 | 1 |
| 2017/2018 | Oberschenkelverletzung | 20/08/2017 | 26/08/2017 | 6 | 1 |
| 2016/2017 | Wadenverletzung | 22/01/2017 | 07/04/2017 | 75 | 9 |
| 2016/2017 | Oberschenkelverletzung | 01/11/2016 | 18/11/2016 | 17 | 1 |
| 2016/2017 | Wadenverletzung | 14/08/2016 | 23/09/2016 | 40 | 6 |
| 2015/2016 | Oberschenkelverletzung | 19/04/2016 | 28/04/2016 | 9 | 1 |
| 2015/2016 | Oberschenkelverletzung | 14/03/2016 | 09/04/2016 | 26 | 2 |
| 2015/2016 | Oberschenkelverletzung | 10/01/2016 | 18/01/2016 | 8 | 2 |
| 2015/2016 | Oberschenkelverletzung | 08/12/2015 | 18/12/2015 | 10 | 1 |
| 2015/2016 | Oberschenkelverletzung | 22/11/2015 | 27/11/2015 | 5 | 0 |
| 2015/2016 | Oberschenkelverletzung | 27/09/2015 | 07/10/2015 | 10 | 1 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
| Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|
|
|
1 | 0 |
|
|
12 | 1 |
|
|
6 | 1 |
|
|
356 | 47 |
|
|
218 | 25 |
Verletzung nach Typ
| Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
|---|---|---|
| Oberschenkelverletzung | 6 | 6 |
| Oberschenkelverletzung | 4 | 7 |
| Waden/Schienbeinverletzung | 3 | 35 |
| Wadenverletzung | 2 | 15 |
| Leistenverletzung | 1 | 0 |
| Unbekannt | 1 | 0 |
| Beinverletzung | 1 | 1 |
| Knöchelverletzung | 1 | 1 |
| Angeschlagen | 1 | 9 |
Verletzungen pro Saison
| Saison | verpasste Spiele |
|---|---|
| 2023/2024 | 1 |
| 2021/2022 | 1 |
| 2020/2021 | 9 |
| 2019/2020 | 31 |
| 2018/2019 | 7 |
| 2017/2018 | 2 |
| 2016/2017 | 16 |
| 2015/2016 | 7 |
Unter der Anzeige geht's weiter