Yeray Álvarez
Verletzungen
Yeray Álvarez
Verletzungen
#5
Verletzungshistorie
| Saison | Art der Verletzung | Beginn | Ende | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Oberschenkelverletzung | 17/05/2025 | 26/05/2025 | 5 | 1 |
| 2024/2025 | Leistenverletzung | 05/04/2025 | 24/04/2025 | 3 | 1 |
| 2024/2025 | Wadenverletzung | 02/01/2025 | 09/01/2025 | 5 | 1 |
| 2024/2025 | Wadenverletzung | 12/12/2024 | 14/12/2024 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | Knieverletzung | 12/09/2024 | - | 543 | 51 |
| 2024/2025 | Oberschenkelverletzung | 11/09/2024 | 07/10/2024 | 35 | 7 |
| 2023/2024 | Leistenverletzung | 01/04/2024 | 18/04/2024 | 17 | 2 |
| 2023/2024 | Knöchelverletzung | 26/02/2024 | 01/03/2024 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | Oberschenkelverletzung | 07/10/2023 | 12/01/2024 | 97 | 13 |
| 2023/2024 | Oberschenkelverletzung | 31/07/2023 | 14/09/2023 | 45 | 7 |
| 2022/2023 | Leistenverletzung | 14/05/2023 | 22/06/2023 | 39 | 4 |
| 2022/2023 | Leistenverletzung | 02/05/2023 | 12/05/2023 | 10 | 1 |
| 2022/2023 | Virus | 10/09/2022 | 13/09/2022 | 3 | 1 |
| 2021/2022 | Angeschlagen | 08/05/2022 | 14/05/2022 | 6 | 1 |
| 2021/2022 | Knieverletzung | 11/02/2022 | 13/02/2022 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | Angeschlagen | 20/01/2022 | 01/02/2022 | 12 | 2 |
| 2021/2022 | Knieverletzung | 09/08/2021 | 30/09/2021 | 52 | 7 |
| 2020/2021 | Oberschenkelverletzung | 07/05/2021 | 15/05/2021 | 8 | 2 |
| 2020/2021 | Oberschenkelverletzung | 08/04/2021 | 27/04/2021 | 19 | 4 |
| 2020/2021 | Wadenverletzung | 30/12/2020 | 12/01/2021 | 13 | 3 |
| 2020/2021 | Oberschenkelverletzung | 26/09/2020 | 13/10/2020 | 17 | 4 |
| 2020/2021 | Wadenverletzung | 06/07/2020 | 15/07/2020 | 9 | 2 |
| 2018/2019 | Oberschenkelverletzung | 25/04/2019 | 04/05/2019 | 9 | 1 |
| 2018/2019 | Oberschenkelverletzung | 06/11/2018 | 27/11/2018 | 21 | 3 |
| 2017/2018 | Oberschenkelverletzung | 16/03/2018 | 13/04/2018 | 28 | 3 |
| 2016/2017 | Krebserkrankung | 13/06/2017 | 19/12/2017 | 189 | 37 |
| 2016/2017 | Krebserkrankung | 25/12/2016 | 19/01/2017 | 25 | 4 |
| 2016/2017 | Knöchelverletzung | 21/10/2016 | 29/10/2016 | 8 | 1 |
- schwere Verletzung
- mittelschwere Verletzung
- leichte Verletzung
Verletzungen nach Wettbewerb
Verletzungen nach Klub
| Verein | Ausfalltage | verpasste Spiele |
|---|---|---|
|
|
1224 | 163 |
Verletzung nach Typ
| Art der Verletzung | Verletzung | verpasste Spiele |
|---|---|---|
| Oberschenkelverletzung | 8 | 41 |
| Wadenverletzung | 4 | 6 |
| Leistenverletzung | 4 | 8 |
| Knieverletzung | 3 | 58 |
| Angeschlagen | 2 | 3 |
| Oberschenkelverletzung | 2 | 4 |
| Krebserkrankung | 2 | 41 |
| Knöchelverletzung | 1 | 0 |
| Knöchelverletzung | 1 | 1 |
| Virus | 1 | 1 |
Verletzungen pro Saison
| Saison | verpasste Spiele |
|---|---|
| 2024/2025 | 61 |
| 2023/2024 | 22 |
| 2022/2023 | 6 |
| 2021/2022 | 10 |
| 2020/2021 | 15 |
| 2018/2019 | 4 |
| 2017/2018 | 3 |
| 2016/2017 | 42 |
Unter der Anzeige geht's weiter