Afrika-Cup
Teamstatistiken Bälle erobert
Afrika-Cup
Teamstatistiken Bälle erobert
| # | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Benin | 211 | 52.8 |
| 2 | Ägypten | 366 | 52.3 |
| 3 | Algerien | 254 | 50.8 |
| 4 | Nigeria | 352 | 50.3 |
| 5 | Komoren | 150 | 50 |
| 5 | Tunesien | 200 | 50 |
| 7 | Mali | 245 | 49 |
| 7 | Simbabwe | 147 | 49 |
| 9 | Sambia | 144 | 48 |
| 9 | Senegal | 336 | 48 |
| 9 | Uganda | 144 | 48 |
| 12 | Tansania | 187 | 46.8 |
| 13 | Gabun | 140 | 46.7 |
| 14 | Marokko | 316 | 45.1 |
| 15 | Burkina Faso | 180 | 45 |
| 15 | DR Kongo | 180 | 45 |
| 17 | Elfenbeinküste | 223 | 44.6 |
| 18 | Sudan | 178 | 44.5 |
| 19 | Botswana | 127 | 42.3 |
| 20 | Mosambik | 169 | 42.3 |
| 21 | Südafrika | 162 | 40.5 |
| 22 | Äquatorialguinea | 121 | 40.3 |
| 23 | Angola | 119 | 39.7 |
| 24 | Kamerun | 193 | 38.6 |
Unter der Anzeige geht's weiter