Jupiler Pro League
Scorer
Jupiler Pro League
Scorer
| # | Spieler | T+V | T+V/S | T+V/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
6 | 1.2 | 1.47 |
| 2 |
|
5 | 1 | 1.2 |
| - |
|
5 | 1 | 1.03 |
| 4 |
|
4 | 0.8 | 0.8 |
| - |
|
4 | 0.8 | 0.8 |
| - |
|
4 | 1 | 1.06 |
| - |
|
4 | 0.8 | 0.82 |
| - |
|
4 | 1.33 | 2.47 |
| - |
|
4 | 0.8 | 0.82 |
| - |
|
4 | 0.8 | 1.02 |
| - |
|
4 | 0.8 | 0.8 |
| - |
|
4 | 0.8 | 1.06 |
| 13 |
|
3 | 0.6 | 0.6 |
| - |
|
3 | 0.75 | 1.02 |
| - |
|
3 | 0.6 | 0.6 |
| - |
|
3 | 0.6 | 1.13 |
| - |
|
3 | 0.6 | 0.77 |
| - |
|
3 | 0.5 | 0.5 |
| - |
|
3 | 0.6 | 0.75 |
| - |
|
3 | 0.6 | 0.71 |
| - |
|
3 | 0.6 | 0.67 |
| - |
|
3 | 1 | 1.94 |
| - |
|
3 | 0.6 | 0.61 |
| - |
|
3 | 0.6 | 0.72 |
| - |
|
3 | 0.6 | 0.62 |
| 26 |
|
2 | 0.5 | 1.18 |
| - |
|
2 | 0.4 | 0.61 |
| - |
|
2 | 0.4 | 0.59 |
| - |
|
2 | 0.4 | 0.4 |
| - |
|
2 | 0.5 | 0.98 |
Unter der Anzeige geht's weiter