Jupiler Pro League
Scorer
Jupiler Pro League
Scorer
| # | Spieler | T+V | T+V/S | T+V/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
17 | 0.89 | 0.94 |
| 2 |
|
11 | 0.58 | 0.62 |
| - |
|
11 | 0.52 | 0.55 |
| - |
|
11 | 0.58 | 0.61 |
| 5 |
|
10 | 0.5 | 0.65 |
| - |
|
10 | 0.5 | 0.5 |
| - |
|
10 | 0.59 | 0.88 |
| 8 |
|
9 | 0.43 | 0.5 |
| - |
|
9 | 0.39 | 0.52 |
| - |
|
9 | 0.43 | 0.56 |
| - |
|
9 | 0.5 | 0.83 |
| - |
|
9 | 0.47 | 0.53 |
| - |
|
9 | 0.47 | 0.73 |
| - |
|
9 | 0.45 | 0.7 |
| 15 |
|
8 | 0.36 | 0.6 |
| - |
|
8 | 0.36 | 0.42 |
| - |
|
8 | 0.4 | 0.63 |
| - |
|
8 | 0.44 | 0.5 |
| 19 |
|
7 | 0.32 | 0.33 |
| - |
|
7 | 0.32 | 0.36 |
| - |
|
7 | 0.32 | 0.6 |
| - |
|
7 | 0.32 | 0.4 |
| - |
|
7 | 0.32 | 0.33 |
| - |
|
7 | 0.32 | 0.34 |
| - |
|
7 | 0.37 | 0.39 |
| - |
|
7 | 0.35 | 0.46 |
| 27 |
|
6 | 0.29 | 0.3 |
| - |
|
6 | 0.38 | 0.39 |
| - |
|
6 | 0.27 | 0.3 |
| - |
|
6 | 0.35 | 0.43 |
Unter der Anzeige geht's weiter