Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten
44 21 24.2 26 K 20,75 Mio.
31 18 24.7 - 5,40 Mio.
35 20 22.7 1,07 Mio. 44,00 Mio.
38 20 23.1 28 K 20,20 Mio.
36 22 23.9 - 7,20 Mio.
38 24 23.5 - 3,80 Mio.
36 20 23.4 - 3,13 Mio.
37 18 23.9 - 7,30 Mio.
33 20 22.9 - 4,75 Mio.
30 15 23.6 47 K 18,50 Mio.
32 22 23.4 6 K 3,67 Mio.
33 16 23.7 - 2,65 Mio.
32 20 23.8 - -
35 17 24 - 1,75 Mio.
34 23 22.3 - 3,80 Mio.
32 17 25 - 900 K
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert