Team of the week
| ⌀-Bewertung | Spieler | Sp. | Min. | Tore | Ass. | AP | Tac. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 93 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
|
|
5 | 196 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | |
|
|
6 | 176 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
|
|
4 | 195 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
|
|
3 | 115 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
|
|
21 | 1806 | 2 | 1 | 0 | 4 | 25 | 12 | |
|
|
5 | 153 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | |
|
|
4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
4 | 177 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
|
|
19 | 1440 | 2 | 2 | 3 | 8 | 19 | 11 |
Schlüsselpässe
/Spiel
erfolgreiche Dribblings
/Spiel
Paraden gesamt
/Spiel
Titelträger
Palmeiras São Paulo
12
Flamengo Rio de Janeiro
8
Corinthians São Paulo
7
Santos FC
7
São Paulo FC
6
Cruzeiro Belo Horizonte
4
Fluminense Rio Janeiro
4
CR Vasco da Gama
4
| Saison | Sieger | Zweitplatzierter |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2022 | ||
| 2021 |
Infos
Typ
Meisterschaft
Genre
männlich
Beginn
28 Januar 2026
Ende
02 Dezember 2026
Region
Brasilien
Unter der Anzeige geht's weiter