Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten ⌀-Bewertung
26 6 25.3 1,07 Mio. - 6.5
26 8 28.7 - - 6.3
31 8 27.5 - - 6.2
28 6 26.5 - - 6.3
27 8 25.4 - - 6.2
29 7 24.9 - - 5.7
28 2 28 - - 5.9
26 2 29.5 - - 5.9
28 3 27.3 - - 5.8
27 7 27.3 1,02 Mio. - 6
29 8 24.1 716 K - 5.6
26 4 26.4 400 K - 6.3
28 9 27.3 100 K - 5.6
30 29 27.2 - - 5.6
27 8 25.9 - - 5.6
30 8 28.6 - - 5.7
31 10 25.6 - - 6
33 9 25.9 90 K - 5.5
36 35 25.8 - - 5.8
37 5 24.9 502 K - 5.4
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert