DFB-Pokal
Teamstatistiken erfolgreiche Torabschläge
DFB-Pokal
Teamstatistiken erfolgreiche Torabschläge
| # | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Norderstedt | 21 | 21 |
| 2 | BFC Dynamo | 20 | 20 |
| 3 | Hemelingen | 19 | 19 |
| 4 | Lok Leipzig | 18 | 18 |
| 4 | Sandhausen | 18 | 18 |
| 6 | Schweinfurt | 17 | 17 |
| 6 | Hallescher FC | 17 | 17 |
| 8 | Braunschweig | 14 | 14 |
| 8 | Gütersloh | 14 | 14 |
| 8 | Münster | 14 | 14 |
| 8 | Lübeck | 14 | 14 |
| 12 | Darmstadt 98 | 41 | 13.7 |
| 13 | Schalke 04 | 27 | 13.5 |
| 14 | Holstein | 53 | 13.3 |
| 15 | Nürnberg | 13 | 13 |
| 15 | Saarbrücken | 13 | 13 |
| 17 | Frankfurt | 25 | 12.5 |
| 18 | Bielefeld | 24 | 12 |
| 18 | Hamburg | 36 | 12 |
| 18 | Ulm | 12 | 12 |
| 21 | Hertha | 47 | 11.8 |
| 22 | Mainz 05 | 23 | 11.5 |
| 22 | Augsburg | 23 | 11.5 |
| 22 | Elversberg | 23 | 11.5 |
| 25 | RB Leipzig | 45 | 11.3 |
| 26 | Kaiserslautern | 33 | 11 |
| 26 | 1. FC Magdeburg | 33 | 11 |
| 26 | Atlas | 11 | 11 |
| 26 | Dresden | 11 | 11 |
| 26 | Illertissen | 22 | 11 |
| 26 | Großaspach | 11 | 11 |
| 26 | Wiesbaden | 11 | 11 |
| 26 | Bremen | 11 | 11 |
| 26 | Hoffenheim | 22 | 11 |
| 26 | Stuttgart | 44 | 11 |
| 36 | Heidenheim | 21 | 10.5 |
| 36 | FC Bayern | 42 | 10.5 |
| 36 | KSC | 21 | 10.5 |
| 36 | Paderborn | 21 | 10.5 |
| 36 | Greuther Fürth | 21 | 10.5 |
| 41 | BVB | 30 | 10 |
| 41 | RSV Eintracht | 10 | 10 |
| 41 | Regensburg | 10 | 10 |
| 41 | Bochum | 30 | 10 |
| 45 | Leverkusen | 39 | 9.8 |
| 46 | Union Berlin | 28 | 9.3 |
| 47 | Köln | 18 | 9 |
| 47 | Viktoria Köln | 9 | 9 |
| 47 | RW Essen | 9 | 9 |
| 50 | St. Pauli | 35 | 8.8 |
| 51 | M'gladbach | 24 | 8 |
| 51 | Düsseldorf | 16 | 8 |
| 53 | Freiburg | 31 | 7.8 |
| 54 | Wolfsburg | 15 | 7.5 |
| 55 | Bahlingen | 7 | 7 |
| 55 | Rostock | 7 | 7 |
| 55 | Engers | 7 | 7 |
| 55 | SF Lotte | 7 | 7 |
| 55 | ZFC Meuselwitz | 7 | 7 |
| 60 | Homburg | 6 | 6 |
| 60 | Hannover | 6 | 6 |
| 62 | Cottbus | 11 | 5.5 |
| 63 | Pirmasens | 4 | 4 |
| 64 | BW Lohne | 1 | 1 |
Unter der Anzeige geht's weiter