DFB-Pokal
Teamstatistiken Torvorlagen
DFB-Pokal
Teamstatistiken Torvorlagen
| # | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Wolfsburg | 7 | 3.5 |
| 2 | Braunschweig | 3 | 3 |
| 3 | RB Leipzig | 11 | 2.8 |
| 4 | Kaiserslautern | 8 | 2.7 |
| 5 | Frankfurt | 5 | 2.5 |
| 5 | Hoffenheim | 5 | 2.5 |
| 7 | M'gladbach | 7 | 2.3 |
| 8 | Nürnberg | 2 | 2 |
| 8 | Leverkusen | 8 | 2 |
| 8 | Düsseldorf | 4 | 2 |
| 8 | KSC | 4 | 2 |
| 8 | Wiesbaden | 2 | 2 |
| 8 | Stuttgart | 8 | 2 |
| 14 | 1. FC Magdeburg | 5 | 1.7 |
| 14 | Union Berlin | 5 | 1.7 |
| 16 | Heidenheim | 3 | 1.5 |
| 16 | Köln | 3 | 1.5 |
| 16 | Illertissen | 3 | 1.5 |
| 16 | Hertha | 6 | 1.5 |
| 16 | Paderborn | 3 | 1.5 |
| 21 | Darmstadt 98 | 4 | 1.3 |
| 22 | FC Bayern | 5 | 1.3 |
| 23 | Saarbrücken | 1 | 1 |
| 23 | Atlas | 1 | 1 |
| 23 | BFC Dynamo | 1 | 1 |
| 23 | Bielefeld | 2 | 1 |
| 23 | Cottbus | 2 | 1 |
| 23 | Augsburg | 2 | 1 |
| 23 | Viktoria Köln | 1 | 1 |
| 23 | Pirmasens | 1 | 1 |
| 23 | Regensburg | 1 | 1 |
| 23 | Sandhausen | 1 | 1 |
| 23 | Lübeck | 1 | 1 |
| 23 | Bochum | 3 | 1 |
| 35 | St. Pauli | 3 | 0.8 |
| 35 | Freiburg | 3 | 0.8 |
| 37 | BVB | 2 | 0.7 |
| 37 | Hamburg | 2 | 0.7 |
| 39 | Schalke 04 | 1 | 0.5 |
| 39 | Holstein | 2 | 0.5 |
| 39 | Greuther Fürth | 1 | 0.5 |
Unter der Anzeige geht's weiter