Championship
Spielerstatistiken Abstoß
Championship
Spielerstatistiken Abstoß
| # | Spieler | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | D. Ward | 45 | 11.3 |
| 2 | J. Lumley | 20 | 10 |
| 4 | M. Cooper | 69 | 9.9 |
| 5 | T. Kaminski | 299 | 9.3 |
| 6 | D. Iversen | 232 | 8.9 |
| 7 | P. Charles | 80 | 8.9 |
| 8 | E. Horvath | 114 | 8.1 |
| 9 | A. Okonkwo | 236 | 8.1 |
| 10 | D. Cornell | 32 | 8 |
| 11 | M. Crocombe | 183 | 8 |
| 12 | J. Bursik | 71 | 7.9 |
| 12 | S. Benda | 71 | 7.9 |
| 14 | J. Beadle | 168 | 7.6 |
| 15 | G. Bazunu | 145 | 7.6 |
| 16 | M. Cooper | 244 | 7.6 |
| 17 | J. Cumming | 243 | 7.6 |
| 18 | N. Baxter | 53 | 7.6 |
| 19 | M. O’Leary | 30 | 7.5 |
| 19 | R. O'Donnell | 15 | 7.5 |
Unter der Anzeige geht's weiter