Championship
Spielerstatistiken Fouls
Championship
Spielerstatistiken Fouls
| # | Spieler | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | B. Powell | 3 | 3 |
| 2 | C. Sichenje | 5 | 2.5 |
| 3 | M. Luongo | 20 | 2.2 |
| 4 | M. Crooks | 43 | 2.2 |
| 5 | B. Williams | 2 | 2 |
| 5 | D. Furlong | 6 | 2 |
| 5 | F. Onyeka | 6 | 2 |
| 5 | L. Travis | 2 | 2 |
| 5 | M. Nakamba | 2 | 2 |
| 10 | S. Ingelsson | 61 | 1.9 |
| 11 | P. Mattsson | 40 | 1.8 |
| 12 | E. Mason-Clark | 53 | 1.8 |
| 13 | P. Agyemang | 52 | 1.7 |
| 14 | R. Kone | 54 | 1.7 |
| 15 | K. Phillips | 5 | 1.7 |
| 16 | A. Mehmeti | 8 | 1.6 |
| 16 | M. Stamenić | 40 | 1.6 |
| 18 | R. Boženík | 30 | 1.6 |
| 19 | E. Adams | 36 | 1.6 |
| 20 | J. Heskey | 14 | 1.6 |
Unter der Anzeige geht's weiter