FA Cup
Spielerstatistiken Bälle gefangen
FA Cup
Spielerstatistiken Bälle gefangen
| # | Spieler | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Areola | 3 | 3 |
| 1 | D. Robson | 3 | 3 |
| 3 | D. Iversen | 2 | 2 |
| 3 | J. Widell Zetterström | 2 | 2 |
| 3 | M. Hermansen | 2 | 2 |
| 3 | R. Roefs | 4 | 2 |
| 3 | T. Simkin | 4 | 2 |
| 3 | W. Benítez | 2 | 2 |
| 9 | M. Roberts | 5 | 1.7 |
| 10 | A. Okonkwo | 3 | 1.5 |
| 10 | A. Ramsdale | 3 | 1.5 |
| 10 | J. Griffiths | 3 | 1.5 |
| 13 | L. Roberts | 4 | 1.3 |
| 14 | B. Tóth | 1 | 1 |
| 14 | D. Grimshaw | 2 | 1 |
| 14 | Đ. Petrović | 1 | 1 |
| 14 | E. Harrison | 1 | 1 |
| 14 | F. Jørgensen | 1 | 1 |
| 14 | J. Keeley | 1 | 1 |
| 14 | J. Steele | 2 | 1 |
| 14 | J. Stolarczyk | 1 | 1 |
| 14 | J. Walsh | 1 | 1 |
| 14 | K. Darlow | 1 | 1 |
| 14 | K. Roos | 1 | 1 |
| 14 | Lucas Perri | 1 | 1 |
| 14 | M. Weiß | 2 | 1 |
| 14 | R. Allsop | 1 | 1 |
| 14 | Robert Sánchez | 1 | 1 |
| 14 | T. Setford | 1 | 1 |
| 14 | W. Mannion | 1 | 1 |
Unter der Anzeige geht's weiter