Premier League
Spielerstatistiken Der Ball wird zu weit geschoben
Premier League
Spielerstatistiken Der Ball wird zu weit geschoben
| # | Spieler | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Bi | 1 | 1 |
| 2 | A. Semenyo | 3 | 0.5 |
| 2 | T. Chirewa | 1 | 0.5 |
| 4 | C. Summerville | 10 | 0.5 |
| 5 | J. Doku | 9 | 0.5 |
| 6 | Y. Minteh | 10 | 0.4 |
| 7 | Mohamed Salah | 7 | 0.4 |
| 8 | A. Diallo | 7 | 0.3 |
| 8 | Eliezer Mayenda | 5 | 0.3 |
| 8 | J. Soler | 1 | 0.3 |
| 8 | J. Strand Larsen | 1 | 0.3 |
| 8 | N. Angulo | 1 | 0.3 |
| 8 | O. Bobb | 3 | 0.3 |
| 15 | A. Garnacho | 5 | 0.3 |
| 16 | D. Udogie | 4 | 0.3 |
| 17 | G. Rutter | 7 | 0.3 |
| 17 | N. Okafor | 7 | 0.3 |
| 19 | Matheus Cunha | 7 | 0.3 |
| 20 | S. Adingra | 4 | 0.3 |
Unter der Anzeige geht's weiter