Super League
Spielerstatistiken Der Ball wird zu weit geschoben
Super League
Spielerstatistiken Der Ball wird zu weit geschoben
| # | Spieler | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Lachhab | 1 | 1 |
| 2 | J. Markelo | 8 | 0.6 |
| 3 | Malek Ishuayed | 3 | 0.5 |
| 4 | L. Tramoni | 2 | 0.4 |
| 4 | M. Miguel | 2 | 0.4 |
| 6 | J. Monteiro | 8 | 0.4 |
| 7 | A. Verinac | 1 | 0.3 |
| 7 | H. Delcroix | 1 | 0.3 |
| 7 | K. Sène | 1 | 0.3 |
| 7 | M. Burch | 2 | 0.3 |
| 7 | M. Phaëton | 7 | 0.3 |
| 7 | P. Creti | 1 | 0.3 |
| 13 | B. Traoré | 6 | 0.3 |
| 14 | J. Jensen | 7 | 0.3 |
| 15 | K. Rüegg | 3 | 0.3 |
| 16 | E. Tsimba | 2 | 0.3 |
| 16 | J. Zé | 2 | 0.3 |
| 16 | N. Di Giusto | 2 | 0.3 |
| 16 | Omar Janneh | 2 | 0.3 |
| 20 | C. Bedia | 7 | 0.3 |
Unter der Anzeige geht's weiter