Super League
Spielerstatistiken Torvorlagen
Super League
Spielerstatistiken Torvorlagen
| # | Spieler | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Di Giusto | 10 | |
| 1 | X. Shaqiri | 10 | |
| 3 | Daniel Dos Santos | 9 | |
| 3 | L. Njoh | 9 | |
| 5 | A. Virginius | 6 | |
| 5 | B. Krasniqi | 6 | |
| 5 | C. Fassnacht | 6 | |
| 5 | F. Fehr | 6 | |
| 5 | G. Diakite | 6 | |
| 5 | L. Görtler | 6 | |
| 5 | N. Hefti | 6 | |
| 12 | A. Grgic | 5 | |
| 12 | A. Sanches | 5 | |
| 12 | D. Schmid | 5 | |
| 12 | E. Fernandes | 5 | |
| 12 | K. Imeri | 5 | |
| 12 | M. Stevanović | 5 | |
| 18 | B. Soppy | 4 | |
| 18 | C. Bedia | 4 | |
| 18 | C. Witzig | 4 | |
| 18 | E. Rastoder | 4 | |
| 18 | I. Chouaref | 4 | |
| 18 | J. Hadjam | 4 | |
| 18 | J. Jensen | 4 | |
| 18 | O. Kabwit | 4 | |
| 18 | P. Otele | 4 | |
| 18 | R. Schneider | 4 | |
| 18 | T. Cognat | 4 | |
| 18 | T. Golliard | 4 | |
| 18 | T. Owusu | 4 | |
| 18 | U. Emmanuel | 4 |
Unter der Anzeige geht's weiter