Jupiler Pro League
Spielerstatistiken Der Ball wird zu weit geschoben
Jupiler Pro League
Spielerstatistiken Der Ball wird zu weit geschoben
| # | Spieler | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | C. Nsiala | 1 | 1 |
| 1 | G. Kondo | 1 | 1 |
| 3 | N. Angulo | 12 | 0.5 |
| 4 | Cristian Makaté | 1 | 0.5 |
| 4 | F. Mbemba | 1 | 0.5 |
| 4 | R. Saïd | 11 | 0.5 |
| 4 | Ž. Rogelj | 1 | 0.5 |
| 8 | O. Maës | 8 | 0.5 |
| 9 | Guilherme Smith | 3 | 0.4 |
| 10 | M. van Brederode | 8 | 0.4 |
| 11 | B. Bafdili | 6 | 0.4 |
| 12 | Carlos Forbs | 8 | 0.4 |
| 13 | I. Sebaoui | 9 | 0.4 |
| 14 | A. Minda | 6 | 0.4 |
| 15 | A. Ouattara | 1 | 0.3 |
| 15 | H. Jurado | 1 | 0.3 |
| 15 | Hélio Varela | 1 | 0.3 |
| 15 | M. Biondic | 1 | 0.3 |
| 15 | M. Frigan | 1 | 0.3 |
| 20 | A. Muja | 5 | 0.3 |
Unter der Anzeige geht's weiter