Serie A
Teamstatistiken Bälle erobert
Serie A
Teamstatistiken Bälle erobert
| # | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Rom | 1366 | 50.6 |
| 2 | Atalanta | 1326 | 49.1 |
| 3 | Juventus | 1315 | 48.7 |
| 4 | Como | 1269 | 47 |
| 5 | Neapel | 1306 | 46.6 |
| 6 | Verona | 1250 | 46.3 |
| 7 | Inter Mailand | 1240 | 45.9 |
| 8 | Sassuolo | 1237 | 45.8 |
| 9 | Pisa | 1227 | 45.4 |
| 10 | Bologna | 1217 | 45.1 |
| 11 | Lecce | 1207 | 44.7 |
| 12 | Turin | 1224 | 43.7 |
| 13 | Mailand | 1169 | 43.3 |
| 14 | Udinese | 1166 | 43.2 |
| 15 | Florenz | 1162 | 43 |
| 16 | Cremonese | 1160 | 43 |
| 17 | Parma | 1155 | 42.8 |
| 18 | Lazio | 1153 | 42.7 |
| 19 | Genua | 1151 | 42.6 |
| 20 | Cagliari | 1148 | 42.5 |
Unter der Anzeige geht's weiter