Serie A
Teamstatistiken Gelbe Karten
Serie A
Teamstatistiken Gelbe Karten
| # | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Cagliari | 62 | 2.3 |
| 2 | Como | 58 | 2.2 |
| 3 | Florenz | 57 | 2.2 |
| 4 | Sassuolo | 55 | 2.1 |
| 5 | Pisa | 54 | 2.1 |
| 5 | Verona | 54 | 2.1 |
| 7 | Lazio | 52 | 2 |
| 7 | Cremonese | 52 | 2 |
| 9 | Turin | 50 | 1.9 |
| 10 | Bologna | 49 | 1.9 |
| 10 | Genua | 49 | 1.9 |
| 12 | Rom | 48 | 1.8 |
| 12 | Udinese | 48 | 1.8 |
| 14 | Lecce | 46 | 1.8 |
| 15 | Parma | 45 | 1.7 |
| 16 | Inter Mailand | 42 | 1.6 |
| 17 | Mailand | 41 | 1.6 |
| 18 | Atalanta | 39 | 1.5 |
| 19 | Neapel | 34 | 1.3 |
| 20 | Juventus | 31 | 1.2 |
Unter der Anzeige geht's weiter