Serie A
Teamstatistiken Gelbe Karten
Serie A
Teamstatistiken Gelbe Karten
| # | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Cagliari | 62 | 2.3 |
| 2 | Florenz | 61 | 2.3 |
| 3 | Como | 58 | 2.1 |
| 4 | Verona | 57 | 2.1 |
| 4 | Sassuolo | 57 | 2.1 |
| 6 | Turin | 57 | 2 |
| 7 | Pisa | 54 | 2 |
| 7 | Cremonese | 54 | 2 |
| 9 | Lazio | 53 | 2 |
| 10 | Bologna | 51 | 1.9 |
| 11 | Genua | 50 | 1.9 |
| 12 | Rom | 49 | 1.8 |
| 12 | Udinese | 49 | 1.8 |
| 14 | Lecce | 47 | 1.7 |
| 15 | Parma | 45 | 1.7 |
| 16 | Inter Mailand | 44 | 1.6 |
| 17 | Mailand | 41 | 1.5 |
| 17 | Atalanta | 41 | 1.5 |
| 19 | Neapel | 38 | 1.4 |
| 20 | Juventus | 31 | 1.1 |
Unter der Anzeige geht's weiter