Premier League
Teamstatistiken Gelbe Karten
Premier League
Teamstatistiken Gelbe Karten
| # | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Spurs | 74 | 2.6 |
| 2 | Brighton | 72 | 2.5 |
| 3 | Bournemouth | 69 | 2.4 |
| 4 | Chelsea | 67 | 2.3 |
| 5 | Crystal Palace | 60 | 2.1 |
| 5 | Fulham | 60 | 2.1 |
| 7 | Wanderers | 62 | 2.1 |
| 8 | Sunderland | 58 | 2 |
| 9 | Brentford | 56 | 1.9 |
| 10 | ManCity | 54 | 1.9 |
| 11 | Everton | 53 | 1.8 |
| 12 | West Ham | 50 | 1.7 |
| 13 | Burnley | 48 | 1.7 |
| 14 | Newcastle | 47 | 1.6 |
| 15 | Leeds | 46 | 1.6 |
| 16 | Aston Villa | 45 | 1.6 |
| 17 | Liverpool | 44 | 1.5 |
| 17 | Nottingham | 44 | 1.5 |
| 19 | Man United | 41 | 1.4 |
| 20 | Arsenal | 40 | 1.3 |
Unter der Anzeige geht's weiter