Premier League
Teamstatistiken Tore
Premier League
Teamstatistiken Tore
| # | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | ManCity | 54 | 2.1 |
| 2 | Arsenal | 52 | 1.9 |
| 3 | Chelsea | 47 | 1.8 |
| 3 | Man United | 47 | 1.8 |
| 5 | Bournemouth | 43 | 1.7 |
| 6 | Liverpool | 41 | 1.6 |
| 7 | Brentford | 40 | 1.5 |
| 8 | Aston Villa | 37 | 1.4 |
| 8 | Newcastle | 37 | 1.4 |
| 10 | Leeds | 36 | 1.4 |
| 10 | Spurs | 36 | 1.4 |
| 12 | Fulham | 35 | 1.3 |
| 13 | Brighton | 34 | 1.3 |
| 14 | West Ham | 32 | 1.2 |
| 15 | Everton | 29 | 1.1 |
| 16 | Crystal Palace | 28 | 1.1 |
| 16 | Burnley | 28 | 1.1 |
| 18 | Sunderland | 27 | 1 |
| 19 | Nottingham | 25 | 1 |
| 20 | Wanderers | 18 | 0.7 |
Unter der Anzeige geht's weiter