Premier League
Teamstatistiken Passgenauigkeit
Premier League
Teamstatistiken Passgenauigkeit
| # | Vereine | total (%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ManCity | 88 | |
| 2 | Chelsea | 87 | |
| 3 | Liverpool | 85 | |
| 4 | Aston Villa | 84 | |
| 4 | Brighton | 84 | |
| 6 | Fulham | 83 | |
| 6 | Newcastle | 83 | |
| 8 | Man United | 82 | |
| 8 | Nottingham | 82 | |
| 10 | Arsenal | 84 | |
| 11 | Spurs | 81 | |
| 12 | Bournemouth | 79 | |
| 12 | Brentford | 79 | |
| 12 | Everton | 79 | |
| 12 | Leeds | 79 | |
| 12 | West Ham | 79 | |
| 17 | Sunderland | 78 | |
| 17 | Crystal Palace | 78 | |
| 17 | Burnley | 78 | |
| 20 | Wanderers | 79 |
Unter der Anzeige geht's weiter