Championship
Teamstatistiken Bälle erobert
Championship
Teamstatistiken Bälle erobert
| # | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Blackburn | 1728 | 50.8 |
| 2 | Bristol City | 1743 | 49.8 |
| 3 | Middlesbrough | 1685 | 49.6 |
| 4 | Ipswich | 1564 | 48.9 |
| 5 | Wrexham | 1657 | 48.7 |
| 6 | Norwich | 1656 | 48.7 |
| 7 | Millwall | 1634 | 48.1 |
| 8 | West Bromwich | 1625 | 47.8 |
| 9 | Sheff Utd | 1617 | 47.6 |
| 10 | Hull | 1562 | 47.3 |
| 11 | Watford | 1645 | 47 |
| 12 | Stoke | 1596 | 46.9 |
| 13 | Swansea | 1595 | 46.9 |
| 14 | Sheff Wed | 1591 | 46.8 |
| 15 | Coventry | 1570 | 46.2 |
| 16 | Oxford | 1564 | 46 |
| 17 | Portsmouth | 1512 | 45.8 |
| 18 | Preston | 1543 | 45.4 |
| 19 | Derby County | 1518 | 44.6 |
| 20 | QPR | 1508 | 44.4 |
| 21 | Birmingham | 1507 | 44.3 |
| 22 | Leicester | 1506 | 44.3 |
| 23 | Southampton | 1502 | 44.2 |
| 24 | Charlton | 1414 | 41.6 |
Unter der Anzeige geht's weiter