Championship
Teamstatistiken Gelbe Karten
Championship
Teamstatistiken Gelbe Karten
| # | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Hull | 79 | 2.4 |
| 2 | Charlton | 76 | 2.2 |
| 3 | Derby County | 75 | 2.2 |
| 4 | Blackburn | 72 | 2.1 |
| 5 | Swansea | 71 | 2.1 |
| 6 | Preston | 70 | 2.1 |
| 7 | Stoke | 69 | 2 |
| 8 | Watford | 69 | 2 |
| 9 | Millwall | 66 | 1.9 |
| 10 | Ipswich | 61 | 1.9 |
| 11 | Southampton | 63 | 1.9 |
| 12 | Portsmouth | 61 | 1.8 |
| 13 | Birmingham | 60 | 1.8 |
| 13 | Leicester | 60 | 1.8 |
| 15 | Norwich | 59 | 1.7 |
| 16 | Coventry | 58 | 1.7 |
| 17 | Bristol City | 59 | 1.7 |
| 18 | Oxford | 57 | 1.7 |
| 18 | Wrexham | 57 | 1.7 |
| 20 | West Bromwich | 56 | 1.6 |
| 21 | Middlesbrough | 54 | 1.6 |
| 21 | QPR | 54 | 1.6 |
| 21 | Sheff Utd | 54 | 1.6 |
| 24 | Sheff Wed | 50 | 1.5 |
Unter der Anzeige geht's weiter