Championship
Teamstatistiken Passgenauigkeit
Championship
Teamstatistiken Passgenauigkeit
| # | Vereine | total (%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ipswich | 81 | |
| 2 | Middlesbrough | 84 | |
| 3 | Southampton | 83 | |
| 4 | Leicester | 81 | |
| 4 | West Bromwich | 81 | |
| 6 | Coventry | 80 | |
| 6 | Norwich | 80 | |
| 6 | Swansea | 80 | |
| 9 | Birmingham | 79 | |
| 9 | Stoke | 79 | |
| 11 | Watford | 80 | |
| 12 | Hull | 75 | |
| 13 | Wrexham | 77 | |
| 14 | Portsmouth | 74 | |
| 15 | Sheff Utd | 76 | |
| 16 | Bristol City | 78 | |
| 17 | QPR | 75 | |
| 18 | Derby County | 74 | |
| 18 | Sheff Wed | 74 | |
| 20 | Blackburn | 73 | |
| 20 | Preston | 73 | |
| 22 | Charlton | 71 | |
| 22 | Oxford | 71 | |
| 24 | Millwall | 70 |
Unter der Anzeige geht's weiter