Championship
Teamstatistiken erfolgreiche kurze Pässe
Championship
Teamstatistiken erfolgreiche kurze Pässe
| # | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough | 13803 | 406 |
| 2 | Southampton | 12969 | 381.4 |
| 3 | West Bromwich | 11860 | 348.8 |
| 4 | Swansea | 11775 | 346.3 |
| 5 | Ipswich | 10729 | 335.3 |
| 6 | Leicester | 11370 | 334.4 |
| 7 | Norwich | 11124 | 327.2 |
| 8 | Birmingham | 11074 | 325.7 |
| 9 | Coventry | 10698 | 314.6 |
| 10 | Watford | 10955 | 313 |
| 11 | Bristol City | 10713 | 306.1 |
| 12 | Stoke | 10364 | 304.8 |
| 13 | Wrexham | 9938 | 292.3 |
| 14 | Sheff Utd | 9640 | 283.5 |
| 15 | Blackburn | 9008 | 264.9 |
| 16 | Portsmouth | 8556 | 259.3 |
| 17 | Sheff Wed | 8705 | 256 |
| 18 | QPR | 8690 | 255.6 |
| 19 | Hull | 8244 | 249.8 |
| 20 | Preston | 7924 | 233.1 |
| 21 | Derby County | 7598 | 223.5 |
| 22 | Millwall | 7465 | 219.6 |
| 23 | Charlton | 6928 | 203.8 |
| 24 | Oxford | 6919 | 203.5 |
Unter der Anzeige geht's weiter