Championship
Teamstatistiken erfolgreiche Torabschläge
Championship
Teamstatistiken erfolgreiche Torabschläge
| # | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Preston | 357 | 10.5 |
| 2 | Norwich | 345 | 10.1 |
| 3 | Southampton | 331 | 9.7 |
| 4 | Stoke | 330 | 9.7 |
| 5 | Leicester | 323 | 9.5 |
| 6 | Watford | 330 | 9.4 |
| 7 | Middlesbrough | 319 | 9.4 |
| 8 | Ipswich | 299 | 9.3 |
| 9 | Swansea | 317 | 9.3 |
| 10 | Charlton | 306 | 9 |
| 11 | Portsmouth | 279 | 8.5 |
| 12 | QPR | 287 | 8.4 |
| 13 | Wrexham | 284 | 8.4 |
| 14 | Sheff Wed | 269 | 7.9 |
| 15 | Derby County | 268 | 7.9 |
| 16 | Blackburn | 267 | 7.9 |
| 17 | Coventry | 265 | 7.8 |
| 18 | West Bromwich | 254 | 7.5 |
| 19 | Bristol City | 261 | 7.5 |
| 20 | Sheff Utd | 253 | 7.4 |
| 21 | Oxford | 245 | 7.2 |
| 22 | Hull | 232 | 7 |
| 23 | Birmingham | 229 | 6.7 |
| 24 | Millwall | 218 | 6.4 |
Unter der Anzeige geht's weiter