Championship
Teamstatistiken erfolgreiche Pässe eigene Hälfte
Championship
Teamstatistiken erfolgreiche Pässe eigene Hälfte
| # | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Southampton | 7613 | 217.5 |
| 2 | West Bromwich | 7352 | 210.1 |
| 3 | Swansea | 7296 | 208.5 |
| 4 | Middlesbrough | 7204 | 205.8 |
| 5 | Stoke | 6762 | 193.2 |
| 6 | Norwich | 6676 | 190.7 |
| 7 | Ipswich | 6313 | 185.7 |
| 8 | Birmingham | 6488 | 185.4 |
| 9 | Watford | 6468 | 184.8 |
| 10 | Leicester | 6390 | 182.6 |
| 11 | Bristol City | 5993 | 171.2 |
| 12 | Coventry | 5736 | 163.9 |
| 13 | Wrexham | 5730 | 163.7 |
| 14 | Sheff Wed | 5471 | 156.3 |
| 15 | Portsmouth | 5308 | 156.1 |
| 16 | Hull | 5184 | 148.1 |
| 17 | Sheff Utd | 5037 | 143.9 |
| 18 | QPR | 5017 | 143.3 |
| 19 | Blackburn | 4857 | 138.8 |
| 20 | Derby County | 4736 | 135.3 |
| 21 | Preston | 4584 | 127.3 |
| 22 | Charlton | 4179 | 119.4 |
| 23 | Millwall | 4082 | 116.6 |
| 24 | Oxford | 4145 | 115.1 |
Unter der Anzeige geht's weiter