Championship
Teamstatistiken Fouls
Championship
Teamstatistiken Fouls
| # | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Millwall | 409 | 13.2 |
| 2 | Derby County | 374 | 12.1 |
| 3 | Charlton | 374 | 11.7 |
| 4 | Birmingham | 362 | 11.3 |
| 5 | Sheff Wed | 350 | 11.3 |
| 6 | Hull | 349 | 11.3 |
| 7 | Leicester | 360 | 11.3 |
| 8 | Blackburn | 344 | 11.1 |
| 9 | Southampton | 351 | 11 |
| 9 | Oxford | 351 | 11 |
| 11 | Ipswich | 327 | 10.9 |
| 12 | Preston | 336 | 10.8 |
| 13 | Sheff Utd | 330 | 10.6 |
| 14 | Stoke | 338 | 10.6 |
| 15 | Watford | 324 | 10.5 |
| 16 | West Bromwich | 331 | 10.3 |
| 17 | QPR | 319 | 10.3 |
| 18 | Norwich | 320 | 10 |
| 18 | Swansea | 310 | 10 |
| 20 | Bristol City | 300 | 9.7 |
| 21 | Portsmouth | 289 | 9.6 |
| 22 | Middlesbrough | 294 | 9.5 |
| 23 | Coventry | 292 | 9.4 |
| 24 | Wrexham | 277 | 8.9 |
Unter der Anzeige geht's weiter